Buat masa ini Roam Like Home tersedia di 72 negara. Sila rujuk senarai negara-negara berserta rakan telco terpilih di bawah:
Negara | Pengendali | Zon RLH |
Afrika Selatan | Vodacom | C |
Albania | Vodafone/Eagle | C |
Arab Saudi | STC/Mobily/Zain | B |
Armenia | MTS ARM/Orange | C |
Australia | Telstra/Vodafone | C |
Austria | T-Mobile/A1 | C |
Azerbaijan | Azercell | C |
Bahrain | Zain/Batelco | C |
Bangladesh | Robi/Grameenphone | A |
Belanda | KPN/Vodafone | C |
Brunei Darussalam | DSTCom | A |
China | China Mobile/China Unicom | C |
Croatia | HR VIP | C |
Denmark | TDC/Telenor | C |
Estonia | Elisa EE/Tele2 | C |
Fiji | Digicel | C |
Filipina | Globe/Smart Gold | B |
Georgia | Geocelll/Beeline | C |
Ghana | Vodafone | C |
Greece | Vodafone | C |
Hong Kong | CSL/SmarTone | B |
Hungary | Vodafone | C |
Iceland | IS Siminn | C |
India | IDEA/Bharti(Airtel) | B |
Indonesia | Telkomsel/XL/Indosat | A |
Ireland | Vodafone | C |
Italy | Wind/Vodafone | C |
Jepun | NTT Docomo/Softbank | C |
Jerman | T-Mobile/Vodafone | C |
Kanada | Rogers/Bell/Telus | C |
Kazakhstan | Kcell KZ/Beeline | C |
Kemboja | Smart/Metfone | A |
Korea Selatan | SK Telecom/Olleh | A |
Kyrgyzstan | Beeline | C |
Laos | Star/ETL | B |
Latvia | Tele2/Bite LV | C |
Lithuania | Tele2/Bite LT | C |
Macau | CTM/SmarTone | B |
Malta | Vodafone | C |
Mesir | Vodafone/Orange | C |
Mongolia | Mobicom/Unitel | C |
Myanmar | MPT/Mytel | B |
Nepal | Ncell | A |
New Zealand | Vodafone/2Degrees | C |
Pakistan | Mobilink/Telenor | C |
Papua New Guinea | Digicel/bmobile | C |
Perancis | Orange/Bouygtel | B |
Portugal | Vodafone | C |
Qatar | Qtel/Vodafone | C |
Republik Czech | T-Mobile/Vodafone | C |
Romania | Vodafone | C |
Rusia | MTS/Beeline | C |
Samoa | Digicel | C |
Sepanyol | MoviStar/Vodafone | C |
Singapura | Singtel/M1/Starhub | A |
Sri Lanka | Dialog/Hutch | A |
Sweden | Tele2/Telenor | C |
Switzerland | Swisscom | C |
Taiwan | Chunghwa/Taiwan Mobile | B |
Thailand* | AIS/True-H | A |
Tonga | Digicel | C |
Turki | Vodafone | C |
UAE | DU | C |
United Kingdom | EE/Vodafone | B |
USA | AT&T | C |
Vanuatu | Digicel | C |
Vietnam | Viettel/Vinaphone | C |
Poland |
P4 / T-Mobile.pl |
C |
Norway |
Telenor/ Mobile N |
C |
Kuwait |
Wataniya Telecom/ Viva |
C |
Finland |
FIN Sonera / FI Elisa |
C |
Belgium |
B Proximus /KPN |
C |
*Tiada perkhidmatan perayauan tersedia di Yala, Narathiwat, Pattani, Jammu dan Kashmir kerana peraturan negara.
Komen
6 komen
Roam like home harga berapa kena bayar jikalau di Vietnam?
Roam like home harga berapa kena bayar jikalau di Vietnam?
Senarai Caj untuk roam like home di 53 negara
Hi Lim Yuek Kheng, harga Roam Like Home untuk negara Vietnam seperti gambar dibawah
Untuk senarai penuh harga 'Roam Like Home' boleh lihat terus pada aplikasi Yoodo atau maklumat lanjut terus berhubung dengan khidmat pelanggan Yoodo melalui sesi 'Live Chat' pada bahagian bantuan dibawah laman Yoodo.
Apa maksud roam like home
Sila daftar masuk untuk meninggalkan komen.